RAMO 30 K, M12, Bund rund, 2 S, Gold, M12 4-polig A-kodiert, Frontring Edelstahl, 1 x 90°, Form L, rastend, Abzugsstellung 0
Artikelnummer: 1.11.051.003/0000





Technische Daten
Allgemein |
|
Potentialfrei | nein |
Farbe | schwarz |
Farbe des Bundes | schwarz |
Farbe des Frontringes | Edelstahl |
Form des Bundes | rund |
Arbeitstemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Arbeitstemperatur, max. | 85 °C |
Lagertemperatur, max. | 90 °C |
beleuchtbar | nein |
Verpackung | Karton |
Verpackungseinheit | 2 Stück |
Nettogewicht | 55,5 g |
Lebensdauer | 50.000 Zyklen |
B10 | 62.627 Zyklen |
Schutzart frontseitig gem. DIN EN 60529 | IP65 |
Schutzart rückseitig gem. DIN EN 60529 | IP65 |
UL Enclosure Type Rating frontseitig | type 4X |
Umweltbeständigkeit |
IEC 60068-2-14
IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78 |
Schockfestigkeit gem. Norm IEC 60068-2-27 | 30 g bei 11 ms Amplitude halbsinusförmig |
Salznebelbeständigkeit nach Norm | IEC 60068-2-11 |
Schwingbeständigkeit gem. Norm IEC 60068-2-6 | 5 g bei 10...500 Hz |
MOQ Auftrag | 2 |
Verschmutzungsgrad gem. DIN EN 61010-1 | Verschmutzungsgrad 2 |
RoHS konform | ja |
REACH konform | ja |
Einbaumaße |
|
Einbauöffnung | 30,3 mm |
Einbautiefe | 36,3 mm |
Einbauhöhe | 38,8 mm |
Raster, min. | 35 mm |
Außenmaß Länge | 34,5 mm |
Außenmaß Breite | 34,5 mm |
Außenmaß Höhe | 75,1 mm |
Mechanische Kennwerte |
|
Betätigungsfunktion | rastend |
Betätigungskraft, max. | 1,3 N |
Kontaktfunktion | 2 S |
Kontaktwerkstoff | Gold |
Schließung | 019 |
Abzugstellung Schlüssel | 0 |
Drehwinkel | 1 x 90°, Form L |
Befestigung | Gewindering |
Drehmoment Gewindering, max. | 1,2 Nm |
Anschluss rückseitig | M12 4-polig A-kodiert |
PIN 1 |
Schließer 1
Schließer 2 |
PIN 2 | Schließer 2 |
PIN 4 | Schließer 1 |
Elektrische Kennwerte |
|
Bemessungsisolationsspannung | 250 V |
Bemessungsstossspannung | 2.500 V |
Bemessungsbetriebsspannung |
35 V (AC-15)
35 V (DC-13) |
Schaltspannung, min. | 1 V |
Schaltspannung, max. | 32 V |
Spannungsart | DC |
Bemessungsbetriebsstrom | 0,1 A |
Nenn-Betriebsspannung | 1-32 V |
Schaltstrom, max. |
|
Verlustleistung | 0,001 W |
Überspannungskategorie | 2 |
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) | Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink |
Bedingter Kurzschlussstrom | 1.000 A |
Zeichnungen
Beschreibung
Die von uns verwendeten Schließsysteme wurden nach Norm DIN EN 1303 von namhaften Schlossherstellern erstellt. Es sind offene, mechanische Systeme welche je nach Umgebungsbedingungen eine gelegentliche Pflege (z.B. Fetten & Ölen) des Maschinen- oder Anlagenbetreibers benötigen.
Schlüsselschalter mit vielfältigen Schaltstellungen und M12 Anschluss
Additional information according to UL certificate:
For Class 2 Power Source or Limited Voltage / Limited Current only
Installation only by trained specialist personnel.
Type 4x Indoor only with cable "Cat. No. 7000-08061-0210100 PUR 4x0.25mm² with M8 connector, rated max. 30VAC/DC 4A, manufactured by Murrelektronik GmbH" and "Cat. No. 7000-12221-0340100 PUR 4x0.34mm² with M12 connector, rated max. 30VAC/DC 4A, manufactured by Murrelektronik GmbH"
For Use on a Flat Surface of a Type 1 or 4x indoor only Enclosure.
Haupt-/Anwendungsgebiete
- Messen-Steuern-Regeln
- Elektrotechnik
- Maschinen- und Anlagenbau
- Signalbau
- Fahrzeugbau
- Chemische Industrie
- Industrie-Roboter
Spezielle Features
- Prägnante Haptik
- Sichere Goldkontakte
- Einfacher M12 plug&play Anschluss
- Geschützte Kontakte durch dichtes Gehäuse